
Chpt Ligue 9 TT 1/8 et 1/5 - SVM (862) le 06/09/2009
Série : A
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 2 | PROMO | 1 | BELIN | Joël |
| TT 4 x 2 | PROMO | 2 | BLAIZAC | Edgard |
| TT 4 x 2 | PROMO | 3 | FALCOZ | Jordan |
| TT 4 x 2 | PROMO | 4 | GOURIN | Franck |
| TT 4 x 2 | PROMO | 5 | PETIT | Roland |
| TT 4 x 2 | PROMO | 6 | SALMERON | Pedro |
| TT 4 x 2 | PROMO | 7 | TEISSIER | Christophe |
| TT 4 x 2 | PROMO | 8 | THIBAUD | Bertrand |
Série : B
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 2 | OPEN | 1 | BLAIZAC | Michel |
| TT 1/5 | DECOUV | 2 | BOUVIER | Quentin |
| TT 4 x 2 | OPEN | 3 | DIONIS | Christophe |
| TT 4 x 2 | OPEN | 4 | DIONIS | Laurent |
| TT 4 x 2 | P + O | 5 | ORTIZ | Didier |
| TT 4 x 2 | OPEN | 6 | VINSON | David |
| TT 4 x 2 | OPEN | 7 | PAJOR | Jean-Claude |
| TT 4 x 4 | P + O | 8 | VERLAGUET | Marc |
Série : C
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 4 | PROMO | 1 | BROZZONI | Yannick |
| TT 4 x 4 | PROMO | 2 | ARNAUD | Romain |
| TT 4 x 4 | PROMO | 3 | BIL | Alexandre |
| TT 4 x 4 | PROMO | 4 | BORGEOT | Nicolas |
| TT 4 x 4 | PROMO | 5 | BOUDET | Damien |
| TT 4 x 4 | PROMO | 6 | BERNARD | Didier |
| TT 4 x 4 | PROMO | 7 | VIGNE | Aubry |
| TT 4 x 4 | PROMO | 8 | GAUSSENT | Dylan |
| TT 4 x 4 | PROMO | 9 | COSTA MENDES | Kévin |
| TT 4 x 4 | PROMO | 10 | BERTRAND | Carole |
Série : D
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 4 | PROMO | 1 | REYBARD | Damien |
| TT 4 x 4 | PROMO | 2 | CILLERO | Sébastien |
| TT 4 x 4 | PROMO | 3 | DESPIERRE | John |
| TT 4 x 4 | PROMO | 4 | MINANO | José |
| TT 4 x 4 | PROMO | 5 | RIGONI | Stéphane |
| TT 4 x 4 | PROMO | 6 | CAMET | Johan |
| TT 4 x 4 | PROMO | 7 | BONIN | Christophe |
| TT 4 x 4 | PROMO | 8 | SUCHY | Sebastien |
| TT 4 x 4 | PROMO | 9 | MARCON | Eliot |
| TT 4 x 4 | PROMO | 10 | BERTRAND | Sébastien |
Série : E
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 4 | OPEN | 1 | VEYRIER | Serge |
| TT 4 x 4 | PROMO | 2 | FOURNET | Christophe |
| TT 4 x 4 | PROMO | 3 | MICHEL | Eric |
| TT 4 x 4 | PROMO | 4 | PEYRENT | Aurélien |
| TT 4 x 4 | OPEN | 5 | FALCOZ | Philippe |
| TT 4 x 4 | OPEN | 6 | MARCON | Yannick |
| TT 4 x 4 | OPEN | 7 | BOUGNARD | Sébastien |
| TT 4 x 4 | PROMO | 8 | PITTET | Eric |
| TT 4 x 4 | PROMO | 9 | JARNIAC | Vincent |
| TT 4 x 4 | OPEN | 10 | DIONIS | Laurent |
Série : F
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 4 | OPEN | 1 | BOUIT | Nicolas |
| TT 4 x 4 | OPEN | 2 | DESPLACES | Julien |
| TT 4 x 4 | OPEN | 3 | DIONIS | Christophe |
| TT 4 x 4 | OPEN | 4 | FARINA | Michel |
| TT 4 x 4 | OPEN | 5 | LANDRIX | Nicolas |
| TT 4 x 4 | OPEN | 6 | MARCHE | Raphaël |
| TT 4 x 4 | OPEN | 7 | REYNIER | Guillaume |
| TT 4 x 4 | OPEN | 8 | THIMON | Julien |
| TT 4 x 4 | OPEN | 9 | ANGER | Thomas |
| TT 4 x 4 | OPEN | 10 | DELAGUETTE | Gérald |
Série : G
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 1/5 | PROMO | 1 | AUVINET | Patrick Jr |
| TT 1/5 | PROMO | 2 | GAUTRET | Florian |
| TT 1/5 | PROMO | 3 | LAPAQUETTE | Julien |
| TT 1/5 | PROMO | 4 | PEYLABOUD | Florent |
| TT 1/5 | PROMO | 5 | THIOLIERE | Jérôme |
| TT 1/5 | PROMO | 6 | THOMASSON | Denis |
| TT 1/5 | PROMO | 7 | BERNARD | Jean-Daniel |
| TT 1/5 | PROMO | 8 | AUDIGIER | Benjamin |
| TT 1/5 | PROMO | 9 | DA COSTA | Morgan |
| TT 1/5 | PROMO | 10 | DACOSTA HENRIQUES | Jean-Claude |